능력치별 장비 세팅표:
| 힘 |
| 세트 | 힘 | 생 | 지 | 힘+지 | 추공 | 타저 | 마저 |
| 풀지국 | 1,850 | 500 | 350 | 2,200 | - | 170% | 155% |
| 4지국+황갑 | 1,650 | 500 | 350 | 2,000 | - | 160% | 135% |
| 황제갑투+변지국 | 1,600 | 500 | 200 | 1,800 | - | 170% | 115% |
| 풀황제 | 1,250 | 575 | 175 | 1,425 | - | 180% | 115% |
| 4황제+치요 | 1,200 | 575 | 225 | 1,425 | - | 180% | 90% |
| 4황제+파요 | 1,200 | 475 | 225 | 1,425 | - | 180% | 90% |
| 4백호+지국손 | 1,225 | 300 | 175 | 1,400 | - | 155% | 110% |
| 4백호+브투 | 1,175 | 250 | 100 | 1,275 | - | 145% | 110% |
| 4백호+치요 | 1,150 | 325 | 175 | 1,325 | - | 160% | 110% |
| 4백호+파요 | 1,150 | 225 | 175 | 1,325 | - | 160% | 110% |
| 4백호+황신 | 1,150 | 325 | 150 | 1,300 | - | 150% | 110% |
| 백호갑투+황제장신+치요 | 1,125 | 400 | 225 | 1,350 | - | 155% | 105% |
| 백호갑투+황제장신+파요 | 1,125 | 300 | 225 | 1,350 | - | 155% | 105% |
| 풀백호 | 1,125 | 275 | 125 | 1,250 | - | 150% | 130% |
| 풀파멸 | 900 | 175 | 400 | 1,300 | - | 155% | 120% |
| 풀현무 | 800 | 650 | 225 | 1,025 | - | 155% | 125% |
| 고태갑투+담덕요+백호장신 | 780 | 365 | 240 | 1,020 | 50-70 | 135% | 115% |
| 풀치천 | 750 | 775 | 425 | 1,175 | - | 140% | 155% |
| 고태갑투+변백호 | 775 | 300 | 225 | 1,000 | 50-70 | 165% | 85% |
| 고담셋 | 740 | 395 | 245 | 985 | 50-70 | 140% | 100% |
| 고태갑투+기태셋 | 650 | 350 | 200 | 850 | 50-70 | 140% | 100% |
| 풀태황 | 550 | 300 | 150 | 450 | - | 140% | 100% |
| 민 |
| 세트 | 힘 | 민 | 생 | 지 | 민+지 | 추공 | 타저 | 마저 |
| 풀증장 | 75 | 2,400 | 350 | 350 | 2,750 | - | 155% | 170% |
| 4증장+바투복 | 75 | 2,250 | 325 | 350 | 2,600 | - | 140% | 150% |
| 바투갑투+변증장 | 125 | 2,175 | 275 | 250 | 2,425 | - | 130% | 150% |
| 3바투+증장장신 | 125 | 2,050 | 275 | 225 | 2,275 | - | 120% | 155% |
| 수라갑투+변증장 | 125 | 1,925 | 275 | 250 | 2,175 | - | 140% | 125% |
| 풀바투 | 175 | 1,750 | 225 | 225 | 1,975 | - | 135% | 150% |
| 수라갑투+변바투 | 175 | 1,575 | 225 | 175 | 1,750 | - | 125% | 125% |
| 3수라+바투요신 | 150 | 1,450 | 250 | 175 | 1,625 | - | 115% | 130% |
| 4수라+바투신 | 150 | 1,275 | 300 | 150 | 1,425 | - | 115% | 120% |
| 풀수라 | 150 | 1,175 | 300 | 125 | 1,300 | - | 120% | 130% |
| 고태갑투+변수라 | 300 | 875 | 350 | 175 | 1,050 | 50-70 | 145% | 85% |
| 풀공명 | 275 | 250 | 450 | 500 | 750 | - | 130% | 140% |
| 생 |
| 세트 | 힘 | 생 | 지 | 생+지 | 추공 | 타저 | 마저 |
| 풀광목 | 200 | 1,600 | 625 | 2,225 | - | 150% | 175% |
| 4광목+다문장갑 | 150 | 1,550 | 725 | 2,275 | - | 150% | 150% |
| 다문갑투+변광목 | 300 | 1,250 | 850 | 2,100 | - | 135% | 165% |
| 광목갑투+변다문 | 175 | 1,150 | 1,050 | 2,200 | - | 145% | 155% |
| 주작깃의+변다문 | 75 | 800 | 1,150 | 1,950 | - | 125% | 150% |
| 4주작+광목신 | 100 | 975 | 675 | 1,650 | - | 115% | 150% |
| 풀주작 | 125 | 825 | 675 | 1,500 | - | 135% | 145% |
| 주작깃의+변아마 | 150 | 825 | 775 | 1,600 | - | 105% | 155% |
| 풀미셋 | 125 | 800 | 450 | 1,250 | - | 120% | 155% |
| 주작깃+4아마 | 200 | 775 | 850 | 1,625 | - | 95% | 170% |
| 미갑+4주작 | 175 | 775 | 625 | 1,400 | - | 95% | 160% |
| 개마갑주+4주작 | 175 | 775 | 675 | 1,450 | - | 120% | 140% |
| 미갑투+변아마 | 250 | 775 | 625 | 1,400 | - | 80% | 170% |
| 주작깃+개마갑+변아마 | 200 | 775 | 725 | 1,500 | - | 110% | 150% |
| 풀아마 | 250 | 750 | 825 | 1,575 | - | 115% | 180% |
| 주작깃+청룡의+변아마 | 200 | 700 | 775 | 1,475 | - | 100% | 160% |
| 청룡갑투+변아마 | 225 | 650 | 825 | 1,475 | - | 105% | 155% |
| 청룡의+4주작 | 175 | 700 | 725 | 1,425 | - | 110% | 150% |
| 공명갑투+변아마 | 300 | 675 | 675 | 1,350 | - | 100% | 155% |
| 공명갑+4주작 | 225 | 675 | 675 | 1,350 | - | 115% | 145% |
| 쥬태갑투+변아마 | 400 | 675 | 625 | 1,300 | 90-110 | 150% | 140% |
| 공명관+고태갑+담덕태요+현무장신 | 555 | 640 | 265 | 905 | 25-35 | 100% | 150% |
| 공명갑투+변주작 | 275 | 575 | 625 | 1,200 | - | 110% | 145% |
| 공명갑투장+주작요신 | 300 | 525 | 600 | 1,125 | - | 100% | 145% |
| 4공명+주작신 | 275 | 500 | 550 | 1,050 | - | 110% | 140% |
| 4공명+태요 | 350 | 500 | 400 | 900 | - | 90% | 165% |
| 풀공명 | 275 | 450 | 500 | 950 | - | 130% | 140% |
| 풀태황 | 550 | 300 | 150 | 450 | - | 140% | 100% |
| 지 |
| 세트 명칭 | 힘 | 생 | 지 | 생+지 | 추공 | 타저 | 마저 |
| 풀다문 | 275 | 750 | 1,400 | 2,150 | - | 155% | 170% |
| 4다문+사령갑 | 150 | 525 | 1,350 | 1,875 | - | 130% | 155% |
| 사령갑투+변다문 | 25 | 350 | 1,250 | 1,600 | - | 125% | 140% |
| 주작깃장+사령갑요+다문신 | 75 | 350 | 1,000 | 1,350 | - | 125% | 125% |
| 4사령+주작손 | 25 | 150 | 925 | 1,075 | - | 115% | 120% |
| 주작깃장+사령갑+아마요신 | 100 | 450 | 900 | 1,350 | - | 115% | 140% |
| 주작깃손+사령갑요신 | 50 | 325 | 900 | 1,225 | - | 115% | 125% |
| 풀사령 | 25 | 75 | 900 | 975 | - | 130% | 120% |
| 4사령+청룡투 | 75 | 200 | 900 | 1,100 | - | 115% | 120% |
| 청룡투요+사령갑신+주작손 | 75 | 250 | 875 | 1,125 | - | 110% | 130% |
| 사갑요신+청투장 | 75 | 225 | 875 | 1,100 | - | 115% | 125% |
| 신비쥬신두이갑투+변아마 | 380 | 525 | 850 | 1,375 | - | 120% | 130% |
| 청룡투요+사령갑+주작장신 | 100 | 325 | 850 | 1,175 | - | 120% | 125% |
| 사갑요+청투장신 | 75 | 200 | 850 | 1,050 | - | 115% | 140% |
| 청룡갑투+주작장요+아마신 | 200 | 550 | 800 | 1,350 | - | 105% | 145% |
| 쥬태갑투+변아마 | 400 | 675 | 625 | 1,300 | 90-110 | 150% | 140% |
| 3공명+주작요신 | 300 | 525 | 600 | 1,125 | - | 100% | 145% |
| 4공명+주작신 | 275 | 500 | 550 | 1,050 | - | 110% | 140% |
| 풀공명 | 275 | 450 | 500 | 950 | - | 130% | 140% |
|